اسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه السوداني
| # | العملة | سعر الشراء | سعر شراء التحويل | سعر البيع | السعر المتوسط | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
الدولار الامريكي | 4500.0000 | 4500.0000 | 4533.7500 | 4516.8750 | منذ 3 أيام |
|
|
اليورو | 5220.0000 | 5220.0000 | 5259.1500 | 5239.5750 | منذ 3 أيام |
|
|
الجنيه الإسترليني | 6075.0000 | 6075.0000 | 6120.5625 | 6097.7813 | منذ 3 أيام |
|
|
الفرنك السويسري | 5580.0000 | 5580.0000 | 5621.8500 | 5600.9250 | منذ 3 أيام |
|
|
الريال السعودي | 1200.0000 | 1200.0000 | 1209.0000 | 1204.5000 | منذ 3 أيام |
|
|
الدرهم الإماراتي | 1226.0000 | 1226.0000 | 1235.1950 | 1230.5975 | منذ 3 أيام |
|
|
الدينار الأردني | 6300.0000 | 6300.0000 | 6347.2500 | 6323.6250 | منذ 3 أيام |
