اسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه السوداني
| # | العملة | سعر الشراء | سعر شراء التحويل | سعر البيع | السعر المتوسط | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
الدولار الامريكي | 3000.0000 | 3000.0000 | 3022.5000 | 3011.2500 | أمس |
|
|
اليورو | 3441.0000 | 3441.0000 | 3466.8075 | 3453.9038 | أمس |
|
|
الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3962.0000 | 3991.7150 | 3976.8575 | أمس |
|
|
الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3650.0000 | 3677.3750 | 3663.6875 | أمس |
|
|
الريال السعودي | 786.0000 | 786.0000 | 791.8950 | 788.9475 | أمس |
|
|
الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 805.0000 | 811.0375 | 808.0188 | أمس |
|
|
الدينار الأردني | 4000.0000 | 4000.0000 | 4030.0000 | 4015.0000 | أمس |
